Dosaggio di Precisione per Sabbia e Ghiaia
Le tramogge per aggregati della serie BT sono il cuore del dosaggio in qualsiasi impianto di betonaggio. Progettata per essere il partner ideale dei nostri silos, ogni singola tramoggia mobile permette uno stoccaggio efficiente e un dosaggio di altissima precisione.
L'intero modulo è studiato per un trasporto compatto e un'installazione rapida senza opere civili.
Caratteristiche Principali delle Tramogge BT
Pesatura di Precisione
Equipaggiate con celle di carico elettroniche ad alta sensibilità per un dosaggio perfetto degli aggregati.
Modularità Completa
Componibili per creare stazioni di stoccaggio a 2, 3, 4 o più scomparti, adattandosi perfettamente alle esigenze della tua ricetta.
Facilità di Carico
Il design e l'altezza ridotta sono ottimizzati per un caricamento rapido tramite pala gommata.
Specifiche dei Modelli BT
← Scorri la tabella per vedere i modelli →
| Specifica | BT 1 | BT 2 | BT 3 | BT 4 |
|---|---|---|---|---|
| Produzione massima | 60 m³/h | 60 m³/h | 60 m³/h | 60 m³/h |
| N° vasche stoccaggio | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacità singola vasca | 12 m³ | 12 m³ | 12 m³ | 12 m³ |
| Capacità totale | 12 m³ | 24 m³ | 36 m³ | 48 m³ |
| Larghezza di carico | 3,08 m | 3,08 m | 3,08 m | 2,61 / 3,01 m |
| Altezza di carico | 2,65 m | 2,65 m | 2,65 m | 2,65 m |
| Lunghezza trasp. | 5,58 m | 8,74 m | 11,9 m | 11,9 m + colli |
| Larghezza trasp. | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m |
| Altezza trasp. | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
| Peso totale | 9.200 kg | 12.100 kg | 15.000 kg | 17.900 kg |
| Potenza installata | 17 kW | 20,5 kW | 24 kW | 27,5 kW |
| Potenza assorbita | 14,5 kW | 14,5 kW | 16 kW | 16 kW |
| Alimentazione | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Domande Frequenti (FAQ) sulle Tramogge
Le tramogge sono compatibili con altri impianti?
Sì. Sebbene le nostre tramogge siano progettate per integrarsi con i silos BTH, ogni modulo BT è indipendente e può alimentare diversi tipi di impianti.