Flexibilidad y Rapidez para la Obra Moderna
Los silos horizontales móviles de la serie BTH son la solución definitiva para el almacenamiento de cemento y polvos en las obras modernas. A diferencia de los silos verticales tradicionales, cada nuestro silo horizontal móvil BTH está diseñado para una instalación inmediata sobre cualquier terreno plano, eliminando la necesidad de costosas obras de cimentación de hormigón.
Esta característica garantiza una flexibilidad operativa inigualable y una drástica reducción de costes y tiempos de instalación. Son la opción ideal para plantas de hormigón móviles, obras temporales o proyectos que requieren traslados frecuentes.
Ventajas Clave de Nuestros Silos
Sin Obras de Cimentación
Se instalan rápidamente sobre soleras simples o terreno compactado, eliminando costes y tiempos de obra civil.
Máxima Portabilidad
Diseñados para un transporte compacto y económico, cargables en un único camión estándar sin permisos especiales.
Seguridad y Medio Ambiente
Equipados con sistemas de filtrado de polvo de alta eficiencia y válvulas de seguridad para una obra limpia y segura.
Modelos y Especificaciones Técnicas (Serie BTH)
Una gama completa para cubrir cada necesidad de almacenamiento, desde la obra más pequeña hasta la gran planta móvil.
| Especificación | BTH 16 | BTH 18,5 | BTH 38 | BTH 42 | BTH 43,5 | BTH 48 | BTH 53 | BTH 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 16 m³ | 18,5 m³ | 38 m³ | 42 m³ | 43,5 m³ | 48 m³ | 53 m³ | 60 m³ |
| Contenido aprox. de cemento | ~ 20,5 ton | ~ 23,7 ton | ~ 51,2 ton | ~ 53,8 ton | ~ 55,7 ton | ~ 61,5 ton | ~ 67,9 ton | ~ 76,8 ton |
| Altura de descarga del sinfín | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m |
| Capacidad del sinfín | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h |
| Longitud de transporte (con filtro) | 5,05 m | 5,05 m | 9,50 m | 10,30 m | 9,5 m | 10,3 m | 11,9 m | 11,9 m |
| Ancho de transporte | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m |
| Altura de transporte | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m |
| Peso | 4.000 kg | 4.080 kg | 5.650 kg | 5.900 kg | 5.800 kg | 6.050 kg | 6.350 kg | 6.500 kg |
| Potencia instalada | 14 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW |
| Potencia absorbida | 14 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW |
| Alimentación (trifásica) | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz |
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre los Silos BTH
¿Qué permisos se necesitan para instalar un silo BTH?
Ninguno. Al estar diseñados para no requerir cimentaciones permanentes, nuestros silos horizontales se consideran un bien mueble y no necesitan permisos de construcción, simplificando enormemente la burocracia de la obra.
Además de cemento, ¿qué puedo almacenar?
Nuestros silos horizontales móviles son perfectos para cualquier material en polvo. Un solo silo horizontal se utiliza comúnmente para cemento (en sacos o a granel), cenizas volantes, cal, bentonita y otros aditivos secos utilizados en la industria de la construcción.