Flessibilità e Rapidità per il Cantiere Moderno
I silos orizzontali mobili della serie BTH sono la soluzione definitiva per lo stoccaggio di cemento e polveri nei cantieri moderni. A differenza dei tradizionali silos verticali, ogni nostro silo orizzontale mobile BTH è progettato per un'installazione immediata su qualsiasi terreno pianeggiante, eliminando la necessità di costose opere di fondazione in calcestruzzo.
Questa caratteristica garantisce una flessibilità operativa senza pari e un drastico abbattimento dei costi e dei tempi di piazzamento. Sono la scelta ideale per impianti di betonaggio mobili, cantieri temporanei o progetti che richiedono frequenti spostamenti.
Vantaggi Principali dei Nostri Silos
Nessuna Opera di Fondazione
Si installano rapidamente su normali platee o su terreni compattati, eliminando costi e tempi delle opere civili.
Trasportabilità Massima
Progettati per un trasporto compatto e conveniente, caricabili su un unico autocarro standard senza permessi speciali.
Sicurezza e Rispetto Ambientale
Dotati di sistemi di filtraggio polveri ad alta efficienza e valvole di sicurezza per un cantiere pulito e sicuro.
Modelli e Specifiche Tecniche (Serie BTH)
Una gamma completa per coprire ogni esigenza di stoccaggio, dal piccolo cantiere al grande impianto.
| Specifica | BTH 16 | BTH 18,5 | BTH 38 | BTH 42 | BTH 43,5 | BTH 48 | BTH 53 | BTH 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 16 m³ | 18,5 m³ | 38 m³ | 42 m³ | 43,5 m³ | 48 m³ | 53 m³ | 60 m³ |
| Cemento contenuto appr. | ~ 20,5 ton | ~ 23,7 ton | ~ 51,2 ton | ~ 53,8 ton | ~ 55,7 ton | ~ 61,5 ton | ~ 67,9 ton | ~ 76,8 ton |
| Altezza scarico coclea | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m |
| Portata coclee | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h |
| Lunghezza per trasporto (con filtro) | 5,05 m | 5,05 m | 9,50 m | 10,30 m | 9,5 m | 10,3 m | 11,9 m | 11,9 m |
| Larghezza per trasporto | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m |
| Altezza per trasporto | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m | 2,67 m |
| Peso | 4’000 kg | 4’080 kg | 5’650 kg | 5’900 kg | 5’800 kg | 6’050 kg | 6’350 kg | 6’500 kg |
| Potenza installata | 14 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW |
| Potenza assorbita | 14 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW |
| Alimentazione (trifase) | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz | 380 V – 50 Hz |
Domande Frequenti sui Silos BTH
Che permessi servono per installare un silo BTH?
Nessuno. Essendo progettati per non richiedere opere di fondazione permanenti, i nostri silos orizzontali sono considerati un bene mobile e non necessitano di permessi di costruzione, semplificando enormemente la burocrazia di cantiere.
Oltre al cemento, cosa posso stoccare?
I nostri silos orizzontali mobili sono perfetti per qualsiasi materiale in polvere. Un singolo silo orizzontale è comunemente usato per cemento (in sacchi o sfuso), ceneri volanti, calce, bentonite e altri additivi secchi utilizzati nel settore edile.