Flessibilità e Rapidità per il Cantiere Moderno
I silos orizzontali mobili della serie BTH sono la soluzione definitiva per lo stoccaggio di cemento e polveri nei cantieri moderni. A differenza dei tradizionali silos verticali, ogni nostro silo orizzontale mobile BTH è progettato per un'installazione immediata su qualsiasi terreno pianeggiante, eliminando la necessità di costose opere di fondazione in calcestruzzo.
Questa caratteristica garantisce una flessibilità operativa senza pari e un drastico abbattimento dei costi e dei tempi di piazzamento. Sono la scelta ideale per impianti di betonaggio mobili, cantieri temporanei o progetti che richiedono frequenti spostamenti.
Vantaggi Principali dei Nostri Silos
Nessuna Opera di Fondazione
Si installano rapidamente su normali platee o su terreni compattati, eliminando costi e tempi delle opere civili.
Trasportabilità Massima
Progettati per un trasporto compatto e conveniente, caricabili su un unico autocarro standard senza permessi speciali.
Sicurezza e Rispetto Ambientale
Dotati di sistemi di filtraggio polveri ad alta efficienza e valvole di sicurezza per un cantiere pulito e sicuro.
Modelli e Specifiche Tecniche (Serie BTH)
Una gamma completa per coprire ogni esigenza di stoccaggio, dal piccolo cantiere al grande impianto.
← Scorri la tabella per vedere i modelli →
| Specifica | BTH 16 | BTH 18,5 | BTH 38 | BTH 42 | BTH 43,5 | BTH 48 | BTH 53 | BTH 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 16 m³ | 18,5 m³ | 38 m³ | 42 m³ | 43,5 m³ | 48 m³ | 53 m³ | 60 m³ |
| Cemento (appr.) | ~ 20,5 t | ~ 23,7 t | ~ 51,2 t | ~ 53,8 t | ~ 55,7 t | ~ 61,5 t | ~ 67,9 t | ~ 76,8 t |
| Altezza scarico | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m |
| Portata coclee | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h |
| Lunghezza trasp. | 5,05 m | 5,05 m | 9,50 m | 10,30 m | 9,5 m | 10,3 m | 11,9 m | 11,9 m |
| Larghezza trasp. | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m | 2,28 m |
| Altezza trasp. | 2,55 m | 2,95 m | 2,55 m | 2,95 m | 2,55 m | 2,95 m | 2,55 m | 2,95 m |
| Peso | 4.000 kg | 4.080 kg | 5.650 kg | 5.900 kg | 5.800 kg | 6.050 kg | 6.350 kg | 6.500 kg |
| Potenza inst. | 14 kW | 14 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW |
| Alimentazione | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Domande Frequenti sui Silos BTH
Che permessi servono per installare un silo BTH?
Nessuno. Essendo progettati per non richiedere opere di fondazione permanenti, i nostri silos orizzontali sono considerati un bene mobile.